🏟️ 2026 美加墨世界杯赛况预测

48支球队 · 12个小组 · 104场比赛 · AI多维度智能预测 · 数据更新于 2026-08-26

24

已完赛

0

今日比赛

0

直播中

72

AI预测

📅 今日比赛 — 2026-08-26

今日无比赛

📊 最新赛果 & 预测对比
哥伦比亚 0 - 0 葡萄牙
2026-06-27
🤖 AI预测: 1-2 ✗ 方向偏差
巴拿马 0 - 2 英格兰
2026-06-27
🤖 AI预测: 1-3 ✓ 方向命中
克罗地亚 2 - 1 加纳
2026-06-27
🤖 AI预测: 2-1 ✓ 方向命中 🎯 比分命中!
约旦 1 - 3 阿根廷
2026-06-27
🤖 AI预测: 1-4 ✓ 方向命中
阿尔及利亚 3 - 3 奥地利
2026-06-27
🤖 AI预测: 1-2 ✗ 方向偏差
📋 小组积分榜
#球队进球失球净胜积分
1 墨西哥 1 1 0 0 3 0 3 3
2 南非 1 1 0 0 1 0 1 3
3 韩国 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 捷克 1 0 0 1 0 3 -3 0
#球队进球失球净胜积分
1 波黑 1 1 0 0 3 1 2 3
2 瑞士 1 1 0 0 2 1 1 3
3 加拿大 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 卡塔尔 1 0 0 1 1 3 -2 0
#球队进球失球净胜积分
1 巴西 1 1 0 0 3 0 3 3
2 摩洛哥 1 1 0 0 4 2 2 3
3 海地 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 苏格兰 1 0 0 1 0 3 -3 0
#球队进球失球净胜积分
1 土耳其 1 1 0 0 3 2 1 3
2 澳大利亚 1 0 1 0 0 0 0 1
3 巴拉圭 1 0 1 0 0 0 0 1
4 美国 1 0 0 1 2 3 -1 0
#球队进球失球净胜积分
1 科特迪瓦 1 1 0 0 2 0 2 3
2 厄瓜多尔 1 1 0 0 2 1 1 3
3 德国 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 库拉索 1 0 0 1 0 2 -2 0
#球队进球失球净胜积分
1 荷兰 1 1 0 0 3 1 2 3
2 日本 0 0 0 0 0 0 0 0
3 乌克兰 0 0 0 0 0 0 0 0
4 突尼斯 1 0 0 1 1 3 -2 0
#球队进球失球净胜积分
1 比利时 1 1 0 0 5 1 4 3
2 伊朗 1 0 1 0 1 1 0 1
3 埃及 1 0 1 0 1 1 0 1
4 新西兰 1 0 0 1 1 5 -4 0
#球队进球失球净胜积分
1 西班牙 1 1 0 0 1 0 1 3
2 沙特阿拉伯 1 0 1 0 0 0 0 1
3 佛得角 1 0 1 0 0 0 0 1
4 乌拉圭 1 0 0 1 0 1 -1 0
#球队进球失球净胜积分
1 塞内加尔 1 1 0 0 5 0 5 3
2 法国 1 1 0 0 4 1 3 3
3 挪威 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 伊拉克 1 0 0 1 0 5 -5 0
#球队进球失球净胜积分
1 阿根廷 1 1 0 0 3 1 2 3
2 奥地利 1 0 1 0 3 3 0 1
3 阿尔及利亚 1 0 1 0 3 3 0 1
4 约旦 1 0 0 1 1 3 -2 0
#球队进球失球净胜积分
1 葡萄牙 1 0 1 0 0 0 0 1
2 哥伦比亚 1 0 1 0 0 0 0 1
3 乌兹别克斯坦 0 0 0 0 0 0 0 0
4 民主刚果 0 0 0 0 0 0 0 0
#球队进球失球净胜积分
1 克罗地亚 2 2 0 0 3 1 2 6
2 英格兰 2 1 1 0 2 0 2 4
3 加纳 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 巴拿马 2 0 0 2 0 3 -3 0